第94回薬剤師国家試験大学別合格状況

大学名ダイガクメイ 総数ソウスウ 新卒ソウスウ その
受験者数ジュケンシャスウ 合格者数ゴウカクシャスウ 合格率ゴウカクリツ 順位ジュンイ 全体ゼンタイ順位ジュンイ 受験者数ジュケンシャスウ 合格者数ゴウカクシャスウ 合格率ゴウカクリツ 順位ジュンイ 全体ゼンタイ順位ジュンイ 受験者数ジュケンシャスウ 合格者数ゴウカクシャスウ 合格率ゴウカクリツ
北海道大学 103 68 66.02% 10 53 74 54 72.97% 13 57 29 14 48.28%
東北大学 120 77 64.17% 11 54 79 60 75.95% 8 50 41 17 41.46%
千葉大学 99 79 79.80% 2 23 79 71 89.87% 1 20 20 8 40.00%
東京大学 120 64 53.33% 13 59 85 54 63.53% 14 60 35 10 28.57%
富山大学 140 98 70.00% 7 48 109 82 75.23% 9 52 31 16 51.61%
金沢大学 100 81 81.00% 1 22 82 73 89.02% 2 24 18 8 44.44%
京都大学 121 64 52.89% 14 60 76 57 75.00% 10 53 45 7 15.56%
大阪大学 123 74 60.16% 12 57 86 64 74.42% 12 55 37 10 27.03%
岡山大学 100 79 79.00% 3 25 80 67 83.75% 5 35 20 12 60.00%
広島大学 90 67 74.44% 5 40 67 57 85.07% 4 33 23 10 43.48%
徳島大学 126 90 71.43% 6 47 102 76 74.51% 11 54 24 14 58.33%
九州大学 118 79 66.95% 8 51 79 62 78.48% 7 45 39 17 43.59%
長崎大学 107 80 74.77% 4 39 84 74 88.10% 3 26 23 6 26.09%
熊本大学 139 93 66.91% 9 52 98 77 78.57% 6 44 41 16 39.02%
国立計(14) 1606 1093 68.06% 1180 928 78.64% 426 165 38.73%
岐阜薬科大学 163 121 74.23% 2 42 126 108 85.71% 2 32 37 13 35.14%
静岡県立大学 156 120 76.92% 1 31 119 104 87.39% 1 28 37 16 43.24%
名古屋市立大学 134 85 63.43% 3 55 94 71 75.53% 3 51 40 14 35.00%
公立計(3) 453 326 71.96% 339 283 83.48% 114 43 37.72%
北海道医療大学 194 147 75.77% 32 36 123 114 92.68% 9 9 71 33 46.48%
北海道薬科大学 217 181 83.41% 18 18 176 153 86.93% 25 29 41 28 68.29%
東北薬科大学 512 398 77.73% 27 30 360 323 89.72% 20 21 152 75 49.34%
城西大学 400 294 73.50% 36 43 261 212 81.23% 34 41 139 82 58.99%
東邦大学 286 244 85.31% 14 14 243 218 89.71% 21 22 43 26 60.47%
北里大学 346 286 82.66% 19 19 274 245 89.42% 22 23 72 41 56.94%
慶応義塾大学 230 192 83.48% 17 17 201 176 87.56% 24 27 29 16 55.17%
昭和大学 235 199 84.68% 16 16 173 160 92.49% 10 10 62 39 62.90%
昭和薬科大学 344 262 76.16% 30 34 238 196 82.35% 30 37 106 66 62.26%
東京薬科大学 534 423 79.21% 22 24 397 360 90.68% 18 18 137 63 45.99%
東京理科大学 258 187 72.48% 37 44 222 176 79.28% 35 42 36 11 30.56%
日本大学 307 263 85.67% 13 13 227 207 91.19% 16 16 80 56 70.00%
星薬科大学 318 282 88.68% 8 8 264 256 96.97% 2 2 54 26 48.15%
明治薬科大学 451 389 86.25% 12 12 375 342 91.20% 15 15 76 47 61.84%
帝京大学 479 325 67.85% 41 50 269 220 81.78% 33 40 210 105 50.00%
新潟薬科大学 266 198 74.44% 35 41 185 137 74.05% 41 56 81 61 75.31%
北陸大学 652 404 61.96% 42 56 449 282 62.81% 44 61 203 122 60.10%
名城大学 374 318 85.03% 15 15 305 280 91.80% 13 13 69 38 55.07%
京都薬科大学 471 371 78.77% 23 26 344 305 88.66% 23 25 127 66 51.97%
大阪薬科大学 348 312 89.66% 7 7 290 275 94.83% 5 5 58 37 63.79%
近畿大学 206 157 76.21% 29 33 170 134 78.82% 36 43 36 23 63.89%
摂南大学 236 208 88.14% 10 10 216 195 90.28% 19 19 20 13 65.00%
神戸学院大学 234 183 78.21% 25 28 196 161 82.14% 31 38 38 22 57.89%
神戸薬科大学 291 253 86.94% 11 11 256 236 92.19% 12 12 35 17 48.57%
武庫川女子大学 239 188 78.66% 24 27 180 152 84.44% 28 34 59 36 61.02%
福山大学 274 206 75.18% 34 38 186 142 76.34% 39 48 88 64 72.73%
徳島文理大学 475 370 77.89% 26 29 216 196 90.74% 17 17 142 89 62.68%
徳島文理大学香川 117 85 72.65% 42 58
第一薬科大学 996 321 32.23% 44 61 104 59 56.73% 45 62 892 262 29.37%
福岡大学 270 203 75.19% 33 37 199 172 86.43% 27 31 71 31 43.66%
就実大学 193 157 81.35% 21 21 127 119 93.70% 7 7 66 38 57.58%
九州保健福祉大学 134 127 94.78% 3 3 102 99 97.06% 1 1 32 28 87.50%
青森大学 134 103 76.87% 28 32 89 69 77.53% 37 46 45 34 75.56%
日本薬科大学 395 232 58.73% 43 58 144 125 86.81% 26 30 251 107 42.63%
城西国際大学 198 143 72.22% 38 45 122 102 83.61% 29 36 76 41 53.95%
千葉科学大学 297 213 71.72% 39 46 193 158 81.87% 32 39 104 55 52.88%
帝京平成大学 229 187 81.66% 20 20 178 138 77.53% 37 46 51 49 96.08%
武蔵野大学 110 97 88.18% 9 9 92 85 92.39% 11 11 18 12 66.67%
広島国際大学 150 138 92.00% 5 5 120 113 94.17% 6 6 30 25 83.33%
奥羽大学 147 101 68.71% 40 49 147 101 68.71% 43 59
国際医療福祉大学 142 108 76.06% 31 35 142 108 76.06% 40 49
愛知学院大学 132 127 96.21% 1 1 132 127 96.21% 3 3
金城学院大学 163 149 91.41% 6 6 163 149 91.41% 14 14
同志社女子大学 128 119 92.97% 4 4 128 119 92.97% 8 8
崇城大学 119 113 94.96% 2 2 119 113 94.96% 4 4
私立計(45) 13114 9878 75.32% 9214 7894 85.67% 3900 1984 50.87%
その他 16 3 18.75% 16 3 18.75%
ケイ 15189 11300 74.40% 10733 9105 84.83% 4456 2195 49.26%
薬学ゼミナール提供の資料を参考にしました.